ANALISA USAHA CABE
Sebelum memulai sebuah usaha,tidak ada salahnya kalau kita analisa dulu,supaya kita bisa mengetahui seberapa besar potensi dari sebuah usaha tersebut,,dalam topik kali ani,saya akan sedikit mengulas tentang analisa usaha budidaya cabe merah keriting..ini hanya sebagai gambaran saja...berikut analisa kami
Jenis barang | Jumlah satuan | Harga satuan | Jumlah biaya |
BIAYA TETAP | |||
Sewa lahan | 1x musim tanam | Rp.1.250.000 | |
Sewa traktor | Rp.200.000 | ||
Drum | Rp.200.000 | ||
Hand sprayer | Rp.650.000 | ||
Gembor | Rp.25.000 | ||
cangkul | Rp.150.000 | ||
a. Persiapan lahan | |||
- Pengolahan tanah | 1.000.000 | ||
- Pupuk kandang | 20 sak | 10.000 | 200.000 |
- Dolomit | 10 sak | 7.000 | 70.000 |
- Mulsa plastik | 600.000 | ||
d. Pupuk NPK Phonska | 120.000 | ||
f. Pupuk pelengkap cair 5 ltr | 150.000 | ||
- Bambu untuk mulsa | 15.000 | ||
b. Penanaman dan pemeliharaan | |||
- Benih | 125.000 | ||
- Pembuatan lubang tanam | 15.000 | ||
- Penanaman | 100.000 | ||
- Penyulaman | 100.000 | ||
- Ajir | 2000 | 350 | 750.000 |
- Tali rapia | 15.000 | ||
- Pemasangan ajir | 75.000 | ||
- Pemasangan tali | 75.000 | ||
- Tenaga pemupukan susulan | 125.000 | ||
: | |||
- Pupuk susulan | |||
KNO3 | 10k9 | 20.000 | 200.000 |
NPK Phonska | 1 sak | 115.000 | 115.000 |
- Tenaga penyemprotan | 400.000 | ||
Pestisida+penyubur organik | 150.000 | ||
Pestisida kimia (sbg cadangan) | 150.000 | ||
Penyiangan | 150.000 | ||
Lain-lain | 1000000 | ||
Biaya panen | 1.500.000 | ||
TOTAL BIAYA | Rp.7.520.000 | ||
penghasilan | |||
0,5kg/pohon,hrga 15000/kg,maka hasil yg kita dapatkan adalah 0,5x2000xRp15.000 =Rp.15.000.000 Rp.7.520.000- | |||
Rp.7.480.000 |